Амортизатор жүйесі бір құбырлы
Амортизаторды бекіту тәсілі төменгі саңылау, жоғарғы өзек
Орнату жағы Артқы ось
Амортизатордың түрі газ қысымы
190 (W201) 2.6 [M 103.942] 160 а.к. Бензин 1982 - 1988 жж
190 (W201) E 2.0 [M 102.961; M 102.962] 122 а.к. Бензин 1982 - 1993 жж
190 (W201) 2.0 [M 102.921] 90 а.к. Бензин 1982 - 1984 жж
190 (W201) D 2.0 [OM 601.911] 72 а.к. Дизель 1983 - 1988 жж
190 (W201) 2.0 [M 102.924] 105 а.к. Бензин 1983 - 1988 жж
190 (W201) E 2.0 [M 102.962] 118 а.к. Бензин 1985 - 1993 жж
190 (W201) E 2.0 [M 102.961; M 102.962] 113 а.к. Бензин 1985 - 1988 жж
190 (W201) D 2.5 [OM 602.911] 90 а.к. Дизель 1985 - 1988 жж
190 (W201) E 2.6 [M 103.942] 160 а.к. Бензин 1986 - 1993 жж
190 (W201) E 2.6 [M 103.942] 166 а.к. Бензин 1986 - 1989 жж
190 (W201) E 2.3 [M 102.985] 132 а.к. Бензин 1986 - 1991 жж
190 (W201) E 2.3 [M 102.985] 136 а.к. Бензинді 1986 - 1993
190 (W201) 2.3 [M 102.985] 132 а.к. Бензин 1987 - 1988 жж
190 (W201) 2.0 [M 102.924] 102 а.к. Бензинді 1988 - 1993
190 (W201) Turbo-D 2.5 [OM 602.961] 126 а.к. Дизель 1988 - 1993 жж
190 (W201) Turbo-D 2.5 [OM 602.961] 122 а.к. Дизель 1988 - 1993 жж
190 (W201) E 2.0 [M 102.962] 116 а.к. Бензин 1988 - 1993 жж
190 (W201) D 2.0 [OM 601.911] 75 а.к. Дизель 1988 - 1993 жж
190 (W201) D 2.5 [OM 602.911] 94 а.к. Дизель 1989 - 1993 жж
190 (W201) E 1.8 [M 102.910] 109 а.к. Бензинді 1990 - 1993
190 (W201) E Evolution II 2.5 [M 102.992] 235 а.к. Бензин 1990 - 1993 жж
IV купе (C124) 230 CE [M 102.982] 136 а.к. Бензин 1987 - 1992 жж
IV купе (C124) 230 CE [M 102.982] 132 а.к. Бензин 1987 - 1992 жж
IV купе (C124) 300 CE [M 103.983] 180 а.к. Бензин 1987 - 1993 жж
IV купе (C124) 300 CE [M 103.983] 188 а.к. Бензин 1987 - 1989 жж
IV купе (C124) 230 CE KAT [M 102.982] 132 а.к. Бензин 1989 - 1992 жж
IV купе (C124) 300 CE-24 [M 104.980] 220 а.к. Бензин 1989 - 1992
IV купе (C124) 220 CE [M 111.960] 150 а.к. Бензин 1992 - 1993
IV купе (C124) 320 CE [M 104.992] 220 а.к. Бензин 1992 - 1993
E купе (C124) E 320 [M 104.992] 220 а.к. Бензин 1993 - 1997 жж
E купе (C124) E 200 [M 111.940] 136 а.к. Бензин 1993 - 1997 жж
E купе (C124) E 220 [M 111.960] 150 а.к. Бензин 1993 - 1997 жж
E седан (W124) E 500 [M 119.974] 320 а.к. Бензин 1993 - 1995 жж
E седан (W124) E 200 D [OM 601.912] 75 а.к. Дизель 1993 - 1995 жж
E седан (W124) E 250 Turbo-D [OM 602.962] 126 а.к. Дизель 1993 - 1995 жж
E седан (W124) E 200 [M 111.940] 136 а.к. Бензин 1993 - 1995 жж
E седан (W124) E 420 [M 119.975] 279 а.к. Бензин 1993 - 1995 жж
E седан (W124) E 300 Turbo-D [OM 603.960] 147 а.к. Дизель 1993 - 1995 жж
E седан (W124) E 220 [M 111.960] 150 а.к. Бензин 1993 - 1995 жж
E седан (W124) E 320 [M 104.992] 220 а.к. Бензин 1993 - 1995 жж
E седан (W124) E 280 long [M 104.942] 193 а.к. Бензинді 1993 - 1995
E седан (W124) E 280 [M 104.942] 197 а.к. Бензин 1993 - 1995 жж
E седан (W124) E 250 D [OM 605.911] 113 а.к. Дизель 1993 - 1995 жж
E седан (W124) E 300 D [OM 606.910] 136 а.к. Дизель 1993 - 1995 жж
седан II (W124) 230 E [M 102.982] 132 а.к. Бензин 1984 - 1992 жж
седан II (W124) 300 D [OM 603.912] 109 а.к. Дизель 1984 - 1989 жж
седан II (W124) 200 D [OM 601.912] 72 а.к. Дизель 1984 - 1989 жж
седан II (W124) 230 E [M 102.982] 136 а.к. Бензин 1985 - 1993
седан II (W124) 300 E [M 103.980] 188 а.к. Бензин 1985 - 1985 жж
седан II (W124) 250 D [OM 602.912] 90 а.к. Дизель 1985 - 1993
седан II (W124) 300 E [M 103.983] 188 а.к. Бензин 1985 - 1992
седан II (W124) 300 E [M 103.983] 180 а.к. Бензин 1985 - 1992
седан II (W124) 260 E [M 103.940] 166 а.к. Бензин 1985 - 1989 жж
седан II (W124) 260 E [M 103.940] 160 а.к. Бензин 1985 - 1992
седан II (W124) 200 [M 102.922] 109 а.к. Бензин 1985 - 1990 жж
седан II (W124) 200 [M 102.922] 102 а.к. Бензинді 1986 - 1990
седан II (W124) 200 [M 102.922] 105 а.к. Бензин 1986 - 1992
седан II (W124) 300 Turbo-D [OM 603.960; OM 603.963] 143 а.к. Дизель 1986 - 1988 жж
седан II (W124) 200 E [M 102.963] 118 а.к. Бензин 1988 - 1993
седан II (W124) 200 E [M 102.963] 122 а.к. Бензин 1988 - 1989
седан II (W124) 300 E-24 [M 104.980] 220 а.к. Бензин 1988 - 1992
седан II (W124) 250 Turbo-D [OM 602.962] 126 а.к. Дизель 1988 - 1993
седан II (W124) 300 Turbo-D [OM 603.960] 147 а.к. Дизель 1988 - 1993
седан II (W124) 250 D [OM 602.912] 94 а.к. Дизель 1989 - 1993
седан II (W124) 230 E KAT [M 102.982] 132 а.к. Бензин 1989 - 1993
седан II (W124) 300 D [OM 603.912] 113 а.к. Дизель 1989 - 1993
седан II (W124) 200 D [OM 601.912] 75 а.к. Дизель 1989 - 1993
седан II (W124) 300 D [OM 603.912] 110 а.к. Дизель 1990 - 1993
седан II (W124) 500 E [M 119.974] 326 а.к. Бензин 1991 - 1993
седан II (W124) 320 E [M 104.992] 220 а.к. Бензин 1992 - 1993
седан II (W124) 280 E [M 104.942] 197 а.к. Бензин 1992 - 1993
седан II (W124) 400 E 4.2 [M 119.975] 279 а.к. Бензин 1992 - 1993
седан II (W124) 200 E [M 111.940] 136 а.к. Бензин 1992 - 1993
седан II (W124) 220 E [M 111.960] 150 а.к. Бензин 1992 - 1993
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Stellox |
| Автокөліктің шығарылған жылы | 1992, 1990, 1988, 1985, 1986, 1989, 1994, 1984, 1991, 1993, 1987, 1995 |
| Маркамен үйлесімділік | ГАЗ |
| Модельмен үйлесімділік | 500E, E200, E-250 |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Өндірушінің артикулы | 3213-0004-SX |
| Жиынтықтағы саны | 1 |
| Автокөліктің маркасы | Mercedes-Benz |
| Автокөлік моделі | E 200, E 220, E 230, E 240, E 250, E 280, E 300, E 320, E 350 |
| Мақсаты | артқы |
| OEM нөмірі | 3213-0004-SX, 243 032, 553 177, 553 178, 124 320 13 13, 124 320 20 31, 124 320 26 13 |
| Тарап | сол жақ, оң жақ |
| Ел | Қытай |
- Бағасы: 13 700 ₸


