Система амортизатора однотрубный
Способ крепления амортизатора нижнее отверстие, верхний стержень
Сторона установки Задний мост
Тип амортизатора давление газа
190 (W201) 2.6 [M 103.942] 160 л.с. Бензиновый 1982 - 1988
190 (W201) E 2.0 [M 102.961; M 102.962] 122 л.с. Бензиновый 1982 - 1993
190 (W201) 2.0 [M 102.921] 90 л.с. Бензиновый 1982 - 1984
190 (W201) D 2.0 [OM 601.911] 72 л.с. Дизель 1983 - 1988
190 (W201) 2.0 [M 102.924] 105 л.с. Бензиновый 1983 - 1988
190 (W201) E 2.0 [M 102.962] 118 л.с. Бензиновый 1985 - 1993
190 (W201) E 2.0 [M 102.961; M 102.962] 113 л.с. Бензиновый 1985 - 1988
190 (W201) D 2.5 [OM 602.911] 90 л.с. Дизель 1985 - 1988
190 (W201) E 2.6 [M 103.942] 160 л.с. Бензиновый 1986 - 1993
190 (W201) E 2.6 [M 103.942] 166 л.с. Бензиновый 1986 - 1989
190 (W201) E 2.3 [M 102.985] 132 л.с. Бензиновый 1986 - 1991
190 (W201) E 2.3 [M 102.985] 136 л.с. Бензиновый 1986 - 1993
190 (W201) 2.3 [M 102.985] 132 л.с. Бензиновый 1987 - 1988
190 (W201) 2.0 [M 102.924] 102 л.с. Бензиновый 1988 - 1993
190 (W201) Turbo-D 2.5 [OM 602.961] 126 л.с. Дизель 1988 - 1993
190 (W201) Turbo-D 2.5 [OM 602.961] 122 л.с. Дизель 1988 - 1993
190 (W201) E 2.0 [M 102.962] 116 л.с. Бензиновый 1988 - 1993
190 (W201) D 2.0 [OM 601.911] 75 л.с. Дизель 1988 - 1993
190 (W201) D 2.5 [OM 602.911] 94 л.с. Дизель 1989 - 1993
190 (W201) E 1.8 [M 102.910] 109 л.с. Бензиновый 1990 - 1993
190 (W201) E Evolution II 2.5 [M 102.992] 235 л.с. Бензиновый 1990 - 1993
Coupe IV (C124) 230 CE [M 102.982] 136 л.с. Бензиновый 1987 - 1992
Coupe IV (C124) 230 CE [M 102.982] 132 л.с. Бензиновый 1987 - 1992
Coupe IV (C124) 300 CE [M 103.983] 180 л.с. Бензиновый 1987 - 1993
Coupe IV (C124) 300 CE [M 103.983] 188 л.с. Бензиновый 1987 - 1989
Coupe IV (C124) 230 CE KAT [M 102.982] 132 л.с. Бензиновый 1989 - 1992
Coupe IV (C124) 300 CE-24 [M 104.980] 220 л.с. Бензиновый 1989 - 1992
Coupe IV (C124) 220 CE [M 111.960] 150 л.с. Бензиновый 1992 - 1993
Coupe IV (C124) 320 CE [M 104.992] 220 л.с. Бензиновый 1992 - 1993
E купе (C124) E 320 [M 104.992] 220 л.с. Бензиновый 1993 - 1997
E купе (C124) E 200 [M 111.940] 136 л.с. Бензиновый 1993 - 1997
E купе (C124) E 220 [M 111.960] 150 л.с. Бензиновый 1993 - 1997
E седан (W124) E 500 [M 119.974] 320 л.с. Бензиновый 1993 - 1995
E седан (W124) E 200 D [OM 601.912] 75 л.с. Дизель 1993 - 1995
E седан (W124) E 250 Turbo-D [OM 602.962] 126 л.с. Дизель 1993 - 1995
E седан (W124) E 200 [M 111.940] 136 л.с. Бензиновый 1993 - 1995
E седан (W124) E 420 [M 119.975] 279 л.с. Бензиновый 1993 - 1995
E седан (W124) E 300 Turbo-D [OM 603.960] 147 л.с. Дизель 1993 - 1995
E седан (W124) E 220 [M 111.960] 150 л.с. Бензиновый 1993 - 1995
E седан (W124) E 320 [M 104.992] 220 л.с. Бензиновый 1993 - 1995
E седан (W124) E 280 long [M 104.942] 193 л.с. Бензиновый 1993 - 1995
E седан (W124) E 280 [M 104.942] 197 л.с. Бензиновый 1993 - 1995
E седан (W124) E 250 D [OM 605.911] 113 л.с. Дизель 1993 - 1995
E седан (W124) E 300 D [OM 606.910] 136 л.с. Дизель 1993 - 1995
седан II (W124) 230 E [M 102.982] 132 л.с. Бензиновый 1984 - 1992
седан II (W124) 300 D [OM 603.912] 109 л.с. Дизель 1984 - 1989
седан II (W124) 200 D [OM 601.912] 72 л.с. Дизель 1984 - 1989
седан II (W124) 230 E [M 102.982] 136 л.с. Бензиновый 1985 - 1993
седан II (W124) 300 E [M 103.980] 188 л.с. Бензиновый 1985 - 1985
седан II (W124) 250 D [OM 602.912] 90 л.с. Дизель 1985 - 1993
седан II (W124) 300 E [M 103.983] 188 л.с. Бензиновый 1985 - 1992
седан II (W124) 300 E [M 103.983] 180 л.с. Бензиновый 1985 - 1992
седан II (W124) 260 E [M 103.940] 166 л.с. Бензиновый 1985 - 1989
седан II (W124) 260 E [M 103.940] 160 л.с. Бензиновый 1985 - 1992
седан II (W124) 200 [M 102.922] 109 л.с. Бензиновый 1985 - 1990
седан II (W124) 200 [M 102.922] 102 л.с. Бензиновый 1986 - 1990
седан II (W124) 200 [M 102.922] 105 л.с. Бензиновый 1986 - 1992
седан II (W124) 300 Turbo-D [OM 603.960; OM 603.963] 143 л.с. Дизель 1986 - 1988
седан II (W124) 200 E [M 102.963] 118 л.с. Бензиновый 1988 - 1993
седан II (W124) 200 E [M 102.963] 122 л.с. Бензиновый 1988 - 1989
седан II (W124) 300 E-24 [M 104.980] 220 л.с. Бензиновый 1988 - 1992
седан II (W124) 250 Turbo-D [OM 602.962] 126 л.с. Дизель 1988 - 1993
седан II (W124) 300 Turbo-D [OM 603.960] 147 л.с. Дизель 1988 - 1993
седан II (W124) 250 D [OM 602.912] 94 л.с. Дизель 1989 - 1993
седан II (W124) 230 E KAT [M 102.982] 132 л.с. Бензиновый 1989 - 1993
седан II (W124) 300 D [OM 603.912] 113 л.с. Дизель 1989 - 1993
седан II (W124) 200 D [OM 601.912] 75 л.с. Дизель 1989 - 1993
седан II (W124) 300 D [OM 603.912] 110 л.с. Дизель 1990 - 1993
седан II (W124) 500 E [M 119.974] 326 л.с. Бензиновый 1991 - 1993
седан II (W124) 320 E [M 104.992] 220 л.с. Бензиновый 1992 - 1993
седан II (W124) 280 E [M 104.942] 197 л.с. Бензиновый 1992 - 1993
седан II (W124) 400 E 4.2 [M 119.975] 279 л.с. Бензиновый 1992 - 1993
седан II (W124) 200 E [M 111.940] 136 л.с. Бензиновый 1992 - 1993
седан II (W124) 220 E [M 111.960] 150 л.с. Бензиновый 1992 - 1993
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Stellox |
| Год выпуска автомобиля | 1984, 1994, 1992, 1995, 1990, 1987, 1986, 1993, 1988, 1989, 1991, 1985 |
| Совместимость с маркой | ГАЗ |
| Совместимость с моделью | E-250, E200, 500E |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул производителя | 3213-0004-SX |
| Количество в комплекте | 1 |
| Марка автомобиля | Mercedes-Benz |
| Модель автомобиля | E 200, E 220, E 230, E 240, E 250, E 280, E 300, E 320, E 350 |
| Назначение | задний |
| Номер OEM | 3213-0004-SX, 243 032, 553 177, 553 178, 124 320 13 13, 124 320 20 31, 124 320 26 13 |
| Сторона | левая, правая |
| Страна | Китай |
- Цена: 13 700 ₸


